描述:CM-3600d分光測色儀維修CM-3600A臺式分光測色儀適合各行業(yè)的研發(fā)和質(zhì)量管理部門(mén),大學(xué)、實(shí)驗室、檢查機構等.
CM-3600d分光測色儀維修
可同時(shí)測量SCI和SCE
通過(guò)特數字化光澤控制方式同時(shí)測量SCI和SCE,僅需4秒即可連續測量。與傳統機型不同的是,無(wú)需在SCI和SCE模式之間進(jìn)行頻繁的機械切換,這樣就提高了工作效率。由于在切換模式時(shí)測量區域不會(huì )變化,因此可提供穩定的測量數據。
各行業(yè)的研發(fā)和質(zhì)量管理部門(mén)、大學(xué)、實(shí)驗室、檢查機構,《食品行業(yè)色彩測量解決方案》。
可進(jìn)行熒光色的測量
包含UV的光源和篩除UV的光源依次發(fā)光,可獲取包含UV的光源下的樣本數據和不包含UV的光源下(400nm或420nmUV截止濾光片)的樣本數據。
也可輕松獲取任意光源下的數據(UV調整)。任意光源下僅需測量已知分光反射率數據的標準熒光樣本,即可完成UV校正。UV校正后可獲取相應光源下的樣本數據。由于無(wú)需對UV截止濾光片移動(dòng)引起的嘗試錯誤進(jìn)行UV調整,大大縮短了測量時(shí)間。
反射色和透射色可在1臺儀器上測量
可對不透明樣品的反射率、透明液體或固體的透射率、塑料類(lèi)半透明物體的漫射透射率等各種樣品進(jìn)行測量。
CM-3600d分光測色儀維修
照明/受光系統 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE 15、ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測量波長(cháng)范圍 | 360nm~740nm |
測量波長(cháng)間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×4 |
測量時(shí)間 | 約1.5秒(輸出數據為止) |
最小測量間隔 | 普通SCI/SCE模式時(shí)4秒(透射測量時(shí)3秒,熒光測量時(shí)5秒) |
測量/照明口徑 | LAV:?25.4mm/?30mm(可更換) MAV:?8mm/?11mm(可更換) SAV:?4mm/?7mm (可更換) |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以?xún)?br data-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box;"/>色度值:標準偏差△E*ab 0.02以?xún)?/td> |
器間差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) (23℃時(shí),以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
溫度波動(dòng)性 | 光譜反射率:±0.10%/℃以?xún)? 色度值:△E*ab 0.05/℃以?xún)?/td> |
透射測量規格 | 樣品寬度:133mm,厚度:小于50mm 透射測量口徑:約?17mm |
端口 | USB 1.1 |
電源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
操作溫濕度范圍 | 13℃~33℃,相對濕度80%以下(35℃),無(wú)凝露 |
儲存溫濕度范圍 | 0℃~40℃,相對濕度80%以下(35℃),無(wú)凝露 |
尺寸(長(cháng)×寬×高) | CM-3600A 244×205×378mm CM-3610A 300×597×315mm |
重量 | CM-3600A 11.5kg CM-3610A 16.5kg |
手機
微信掃一掃